Труба алюминиевая и дюралюминиевая в Перми
| Наименование | Диаметр Ничего не найдено | Металл Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба алюминиевая 40х0.75 мм Д1 | 40 мм | Д1 | от 1 867 397 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х0.75 мм Д16Т | 40 мм | Д16Т | от 2 036 914 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм 1955 | 40 мм | 1955 | от 370 623 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм А5 | 40 мм | А5 | от 322 138 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм АВ | 40 мм | АВ | от 308 989 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм АД31 | 40 мм | АД31 | от 382 260 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм АД31Т1 | 40 мм | АД31Т1 | от 442 400 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм АМг1 | 40 мм | АМг1 | от 3 113 726 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм АМц | 40 мм | АМЦ | от 3 088 251 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм Д1 | 40 мм | Д1 | от 1 871 614 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1 мм Д16Т | 40 мм | Д16Т | от 2 036 966 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм 1955 | 40 мм | 1955 | от 371 387 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм А5 | 40 мм | А5 | от 322 357 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АВ | 40 мм | АВ | от 309 859 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АД31 | 40 мм | АД31 | от 381 919 руб/тн | |
![]() | Труба круглая алюминиевая 40х1,5 АД31Т | 40 мм | АД31Т | от 1 245 руб/м | |
![]() | Труба круглая алюминиевая 40х1,5 АД31Т1 | 40 мм | АД31Т1 | от 1 059 руб/м | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АД31Т1 | 40 мм | АД31Т1 | от 442 338 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АМг1 | 40 мм | АМг1 | от 3 113 528 руб/тн | |
![]() | Труба круглая алюминиевая 40х1,5 АМГ3М | 40 мм | АМг3М | от 8 600 руб/кг | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АМг5 | 40 мм | АМг5 | от 2 523 541 руб/тн | |
![]() | Труба круглая алюминиевая 40х1,5 АМГ6М | 40 мм | АМГ6М | от 8 600 руб/кг | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм АМц | 40 мм | АМЦ | от 3 088 647 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм Д1 | 40 мм | Д1 | от 1 871 680 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм Д16 | 40 мм | Д16 | от 1 923 158 руб/тн | |
![]() | Труба круглая алюминиевая 40х1,5 Д16Т | 40 мм | Д16Т | от 3 375 руб/кг | |
![]() | Труба алюминиевая 40х1.5 мм Д16Т | 40 мм | Д16Т | от 2 037 125 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х2 мм 1955 | 40 мм | 1955 | от 371 840 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х2 мм А5 | 40 мм | А5 | от 322 551 руб/тн | |
![]() | Труба алюминиевая 40х2 мм А8 | 40 мм | А8 | от 327 176 руб/тн | |
В каталоге представлена труба алюминиевая разных марок сталей. Весь ассортимент соответствует ГОСТ.
Поставки в Перми
ГК "Сталь-Инвест" реализует трубы алюминиевые по минимальным ценам оптом и в розницу.
Продажа осуществляется со склада в Перми. Мы осуществляем оперативную доставку по городу и по всей территории России.
Уточнить стоимость доставки, получить консультацию по ассортименту продукции можно по телефону +7(342)235-78-25.
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
