Труба холоднодеформированная 09Г2С в Перми
Наименование | Типоразмер | Марка стали 09Г2С | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба холоднодеформированная | 10х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 09Г2С | L=6,05 м, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2,5 | 09Г2С | L=6,05 м, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 09Г2С | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х3 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 09Г2С | L=6,05 м, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х2 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х3,5 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х6 | 09Г2С | ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 32х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 34х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 38х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 38х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 38х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 38х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 38х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 40х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 42х2,5 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 42х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 42х3 | 09Г2С | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 42х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 45х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 45х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 45х3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 45х4 | 09Г2С | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 45х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 48х4 | 09Г2С | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 48х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 51х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 57х3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 57х4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 32678-2014 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба холоднодеформированная 09Г2С в Перми со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба холоднодеформированная 09Г2С»: актуальность цены, наличие товара на складе в Перми, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.